日本电产三协通过以马达为核心的”联动*机械电子”技术开发了众多产品,产品已经销往世界各地。下面是日本电产三协的公司概要、业务内容概要和网点等的信息。
公司名称 | 日本电产三協株式会社 |
---|---|
英文名称 | NIDEC SANKYO CORPORATION |
成立日期 | 1946年 6月18日 |
总部地址 | 长野县诹访郡下诹访町5329 |
经营项目 | 马达, 马达驱动组件, 读卡机,工业机器人, 塑料成形品, 电气接点, 八音盒等产品的开发, 制造, 销售 |
注册资金 | 35,270百万日元 |
代表 | 有井 利英 |
员工人数 | 14,040名 |
国内事业所 | 本社・研发技术中心以及工厂 |
海外事业所 | 越南,中国,墨西哥 |
日本电产集团的产业核心不仅要为市场提供包括精密小型马达到大型电机在内的各类马达电机产品,而且还从事于供各类专业用途的“转动体、移动体”所使用的马达产品的研发。
这些产品应用于我们日常生活的方方面面,是人类生活及社会不可或缺的产品。
公司名称 | 日本电产株式会社[Nidec Corporation] |
---|---|
英文名称 | Nidec Corporation |
成立日期 | 1973年7月23日 |
公司地址 | 京都府京都市南区久世殿城町338番地 |
经营项目 | 精密小型马达、车载及家电/商用/工业用马达电机、机器装置、电子/光学零部件、其他关联产品的研发/生产/销售 |
注册资金 | 877亿84百万日元(截至2020年3月末) |
发行股数 | 298,142,234股(截至2020年3月末)
※本公司于2020年4月1日以2:1比例对普通股进行分割后,截至当日的总股数为596,284,468股。 |
上市交易所 | 东京证券交易所第一部(股票代码:6594) |
结算日期 | 3月31日 |
代表人 | 董事长 永守 重信 |
员工人数 | 单独 2,756人(截至2020年3月末) 连结 117,206人(截至2020年3月末) |
销售额 | 单独 1,902亿06百万日元(2020年3月期) 连结 1兆5,348亿00百万日元(2020年3月期) |